光伏儲能電池品牌報價表(含參數(shù))
發(fā)布時間:2020-10-15 16:41:22
電池儲能系統(tǒng)最好與太陽能發(fā)電設施結(jié)合使用。電池儲能系統(tǒng)的成本發(fā)展趨勢類似于太陽能發(fā)電設施。隨著電池儲能系統(tǒng)應用的普及,其價格自然會像太陽能發(fā)電設施一樣逐漸下降。鋰離子電池是目前最主流和最具成本效益的儲能產(chǎn)品。鋰離子電池和鉛酸蓄電池是電池儲能系統(tǒng)最常采用的電池。盡管價格較高,但鋰離子電池的使用壽命更長,可用容量更高,因此仍具有更大的市場份額。有朋友咨詢小編光伏儲能電池品牌報價表(含參數(shù))?下面保定星馳新能源小編就為大家介紹一下光伏儲能電池品牌報價表(含參數(shù))。
產(chǎn)品名稱 | 12V 60Ah | 產(chǎn)品名稱 | 24V 13Ah |
電芯型號 | 26650/3.2V/3300mA | 電芯型號 | 18650/3.6V/3.35Ah |
電池容量 | 66Ah | 電池容量 | 13Ah |
電池價格區(qū)間 | 1008-1152元 | 電池價格區(qū)間 | 437-499元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 12.8V | 標稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤6A |
充電電壓 | 14.4V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 10V | 放電截止電壓 | 18.3V |
放電電流 | 10A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 50A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 10V-12.8V | 鋰電池工作電壓 | 18.3V-24V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0℃~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤250mΩ |
電池重量 | 7.5kg | 電池重量 | 2Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*245*75mm | 產(chǎn)品尺寸 | 170×130×85mm |
存儲溫度 | -20~60℃ | 存儲溫度 | -20~40 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過充保護 |
鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于光伏儲能電池品牌報價表(含參數(shù))的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看光伏儲能電池品牌報價表(含參數(shù))的文章。
上一條:通訊基站電池廠家批發(fā)價格