削峰平谷鋰電池儲能系統(tǒng)價格
發(fā)布時間:2020-11-30 17:24:09
當(dāng)某一地區(qū)的太陽能電量飽和時,就會出現(xiàn)電力回流到當(dāng)?shù)刈冸娬镜膯栴},這可能會破壞電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。此外,線路可能會變得擁擠,限制了可輸出的電量,往往會導(dǎo)致棄用。通過平衡發(fā)電和需求,能源儲能可以解決許多這些問題。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和公用事業(yè)公司最感興趣的是使用能源儲能來管理擁塞、減少停電和提供電壓支持。有朋友咨詢保定星馳小編削峰平谷鋰電池儲能系統(tǒng)價格?下面小編就為大家介紹一下削峰平谷鋰電池儲能系統(tǒng)價格。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲能電池 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號 | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號 | 26650-4S16p |
電池容量 | 19.2Ah | 電池容量 | 50Ah |
電池價格區(qū)間 | 688-786元 | 電池價格區(qū)間 | 840-960元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 12.8V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | 25A |
充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充電電壓 | 14.6V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 8V |
放電電流 | 15A | 放電電流 | 70A |
瞬間放電電流 | 60A | 瞬間放電電流 | 80A |
鋰電池工作電壓 | 鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤30mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 電池重量 | 7.520kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*190*130 mm | 產(chǎn)品尺寸 | 257*132*200mm |
存儲溫度 | -20~45℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) |
生產(chǎn)廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 工作電壓高 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于削峰平谷鋰電池儲能系統(tǒng)價格的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價服務(wù)。好了,謝謝大家觀看削峰平谷鋰電池儲能系統(tǒng)價格的文章。
上一條:集裝箱鋰電池儲能電池價格